经学生个人申请,班级、学院评议小组认定,现将色情网 2023-2024学年老生困难认定结果公示如下,公示期9月8日-9月15日,如有异议,请联系88519892。
| 序号 | 等级 | 学号 | 班级 | 
| 1 | B | 2200290202 | 汉语221 | 
| 2 | B | 2200690136 | 汉语221 | 
| 3 | B | 2200690216 | 汉语222 | 
| 4 | A | 2200670126 | 汉语222 | 
| 5 | A | 2200510125 | 汉语222 | 
| 6 | C | 2100720185 | 汉语211 | 
| 7 | C | 2100690121 | 汉语211 | 
| 8 | B | 2100690102 | 汉语211 | 
| 9 | C | 2100690119 | 汉语211 | 
| 10 | B | 2100690118 | 汉语211 | 
| 11 | A | 2100690123 | 汉语211 | 
| 12 | C | 2100690105 | 汉语211 | 
| 13 | A | 2100690127 | 汉语211 | 
| 14 | B | 2100690227 | 汉语212 | 
| 15 | A | 2100690216 | 汉语212 | 
| 16 | C | 2100690215 | 汉语212 | 
| 17 | B | 2100690214 | 汉语212 | 
| 18 | A | 20469124 | 汉语201 | 
| 19 | A | 20469109 | 汉语201 | 
| 20 | B | 20469110 | 汉语201 | 
| 21 | B | 20469102 | 汉语201 | 
| 22 | B | 20469122 | 汉语201 | 
| 23 | B | 20469107 | 汉语201 | 
| 24 | B | 20469206 | 汉语202 | 
| 25 | B | 20469231 | 汉语202 | 
| 26 | B | 20469208 | 汉语202 | 
| 27 | B | 20469218 | 汉语202 | 
| 28 | A | 20469225 | 汉语202 | 
| 29 | C | 20469219 | 汉语202 | 
| 30 | C | 20469228 | 汉语202 | 
| 31 | B | 2000690301 | 汉语203(*) | 
| 32 | B | 2000690304 | 汉语203(*) | 
| 33 | C | 2000690305 | 汉语203(*) | 
| 34 | A | 2000690306 | 汉语203(*) | 
| 35 | A | 2000690310 | 汉语203(*) | 
| 36 | C | 2000690311 | 汉语203(*) | 
| 37 | C | 2000690312 | 汉语203(*) | 
| 38 | A | 2000690317 | 汉语203(*) | 
| 39 | D | 2000690321 | 汉语203(*) | 
| 40 | A | 2000690327 | 汉语203(*) | 
| 41 | B | 2000690330 | 汉语203(*) | 
| 42 | B | 2000690333 | 汉语203(*) | 
| 43 | C | 2000690337 | 汉语203(*) | 
| 44 | B | 2000690307 | 汉语203(*) | 
| 45 | C | 2000690426 | 汉语204(*) | 
| 46 | C | 2000690413 | 汉语204(*) | 
| 47 | C | 2000690431 | 汉语204(*) | 
| 48 | C | 2000690412 | 汉语204(*) | 
| 49 | C | 2000690438 | 汉语204(*) | 
| 50 | C | 2000690428 | 汉语204(*) | 
| 51 | C | 2000690415 | 汉语204(*) | 
| 52 | B | 2000690410 | 汉语204(*) | 
| 53 | A | 2000690420 | 汉语204(*) | 
| 54 | A | 2000690425 | 汉语204(*) | 
| 55 | A | 2000690411 | 汉语204(*) | 
| 56 | A | 2000690401 | 汉语204(*) | 



